№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Потолки | |||
1. | Грунтовка бетоконтактом | м.кв. | 90 |
2. | Штукатурка потолков | м.кв. | 800 |
3. | Грунтовка откосов потолка | м.п. | 50 |
4. | Штукатурка откосов потолка | м.п. | 610 |
5. | Монтаж шумоизоляции потолка | м.кв. | 980 |
6. | Утепление потолков балконов в два слоя | м.кв. | 450 |
7. | Монтаж металлокаркаса ровного потолка из ГКЛ | м.кв. | 500 |
8. | Обшивка потолка ВГКЛ | м.кв. | 440 |
9. | Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 820 |
10. | Устройство откосов потолка из ГКЛ | м.п. | 370 |
11. | Монтаж прямолинейного перепада потолков | м.п. | 600 |
12. | Устройство закарнизного освещения | м.п. | 900 |
13. | Установка перфарированных оцинкованных уголков | м.п. | 240 |
14. | Шпаклевка откосов потолка | м.п. | 375 |
15. | Поклейка флизелином и финишная шпаклевка откосов потолка | м.п. | 450 |
16. | Покраска откосов потолка | м.п. | 175 |
17. | Установка галтелей | м.п. | 300 |
18. | Шпеклевка и покраска галтелей | м.п. | 350 |
19. | Установка потолочных розеток | шт. | 1500 |
20. | Покраска потолочных розеток | шт. | 2500 |
21. | Грунтовка потолка | м.кв. | 70 |
22. | Шпаклевка потолка | м.кв. | 320 |
23. | Шлифовка потолка | м.кв. | 120 |
24. | Грунтовка потолка | м.кв. | 70 |
25. | Оклейка потолка флизелином | м.кв. | 220 |
26. | Финишная шпаклевка потолка | м.кв. | 280 |
27. | Покраска потолка в три слоя | м.кв. | 350 |
Стены | |||
1. | Грунтовка стен | м.кв. | 70 |
2. | Штукатурка ровных стен раствором толщиной до 3 см. | м.кв. | 600 |
3. | Штукатурка радиусных стен раствором толщиной до 3 см. | м.кв. | 800 |
4. | Штукатурка откосов стен по маякам. | м.п. | 500 |
5. | Гидроизоляция стен в душевой. | м.кв. | 1300 |
6. | Монтаж стен из кирпича | м.кв. | 1600 |
7. | Монтаж металлокаркаса стен или перегородок из ГКЛ | м.кв. | 400 |
8. | Установка шумо-теплоизоляции 50 мм. | м.кв. | 140 |
9. | Обшивка перегородок ВГКЛ | м.кв. | 450 |
10. | Обшивка перегородок звукоизоляционными панелями. | м.кв. | 400 |
11. | Устройство закарнизного освещения стен. | м.п. | 900 |
12. | Установка закладных из фанеры. | м.кв. | 750 |
13. | Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 820 |
14. | Устройство откосов стен из ГКЛ. | м.п. | 600 |
15. | Установка перфарированных оцинкованных уголков | м.п. | 240 |
16. | Шпаклевка откосов стен | м.п. | 375 |
17. | Поклейка флизелином откосов стен | м.п. | 200 |
18. | Покраска откосов стен | м.п. | 175 |
19. | Установка молдингов | м.п. | 300 |
20. | Шпаклёвка и покраска молдингов | м.п. | 350 |
21. | Обработка акрилом внутренних углов | м.п. | 80 |
22. | Грунтовка стен | м.кв. | 70 |
23. | Шпаклевка стен | м.кв. | 320 |
24. | Шлифовка стен | м.кв. | 120 |
25. | Грунтовка стен | м.кв. | 70 |
26. | Оклейка стен флизелином | м.кв. | 220 |
27. | Финишная шпаклёвка стен | м.кв. | 280 |
28. | Покраска стен в три слоя | м.кв. | 350 |
29. | Оклейка стен обоями | м.кв. | 650 |
30. | Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 15х15 см. | м.кв. | 1900 |
31. | Облицовка стен кафельной мозаикой | м.кв. | 2900 |
32. | Монтаж плинтусов, бордюров и прочих погонажных элементов | м.п. | 500 |
33. | Облицовка откосов стен кафельной плиткой | м.п. | 1200 |
34. | Устройство внешних углов кафельной плитки | м.п. | 750 |
35. | Обработка силиконом внутренних углов | м.п. | 90 |
Проёмы | |||
1. | Усиление дверных проёмов бруском | шт. | 805 |
2. | Штукатурка оконных откосов по маякам | м.п. | 530 |
3. | Устройство оконных откосов из ГКЛ | м.п. | 500 |
4. | Установка перфорированных оцинкованных уголков | м.п. | 240 |
5. | Шпатлевка оконных откосов | м.кв. | 375 |
6. | Оклейка оконных откосов флизелином | м.п. | 200 |
7. | Финишная шпаклёвка оконных откосов | м.кв. | 250 |
8. | Покраска оконных откосов в три слоя | м.кв. | 175 |
9. | Устройство примыканий оконных откосов к рамам акрилом | м.п. | 70 |
Полы | |||
1. | Монтаж утеплителя пола | м.кв. | 450 |
2. | Монтаж армирующей сетки | м.кв. | 200 |
3. | Устройство стяжки | м.кв. | 750 |
4. | Грунтовка пола | м.кв. | 70 |
5. | Выравнивание полов | м.кв. | 400 |
6. | Устройство разуклонки пола и гидроизоляция трапа в душевой | шт. | 4950 |
7. | Гидроизоляция пола в душевой | м.кв. | 1300 |
8. | Настил фанеры | м.кв. | 650 |
9. | Настил инженерной доски с проклеиванием | м.кв. | 900 |
10. | Облицовка пола кафельной плиткой размером свыше 15х15 см. | м.кв. | 1900 |
11. | Установка плинтусов | м.п. | 300 |
12. | Шпаклевка и покраска плинтусов | м.п. | 350 |
Сантехнические работы | |||
1. | Установка системы защиты от протечек Гидролок | шт. | 4500 |
2. | Установка счетчиков и коллекторов системы водопровода | поз. | 830 |
3. | Устройство подводки ГВС по точкам | шт. | 2500 |
4. | Устройство подводки ХВС по точкам | шт. | 2500 |
5. | Устройство подводки канализации по точкам | шт. | 1500 |
6. | Переборка стояка канализации | шт. | 4900 |
7. | Штрабление под трубы | м.п. | 520 |
8. | Переборка стояка отопления и ГВС, ХВС | шт. | 8500 |
9. | Переподключение радиаторов | шт. | 4500 |
10. | Установка и подключение радиатров Jaga | шт. | 6500 |
11. | Переделка трасс отопления под новые радиаторы | м.п. | 450 |
12. | Установка и сборка коллекторного шкафа теплого пола | шт. | 9500 |
13. | Навивка теплого пола | м.кв. | 950 |
14. | Заливка, настройка и пуско-наладка теплого пола | шт. | 24000 |
15. | Установка радиаторов с фитингами | шт. | 3500 |
16. | Установка душевого трапа | шт. | 3500 |
17. | Установка душевой кабины | шт. | 6500 |
18. | Установка унитаза | шт. | 3500 |
19. | Установка биде | шт. | 4500 |
20. | Устройство усилений под инсталяцию | шт. | 7300 |
21. | Установка инсталяции | м.п. | 4000 |
22. | Установка ванны | шт. | 4500 |
23. | Установка и сборка тумбы под раковину | шт. | 3000 |
24. | Установка раковин | шт. | 2500 |
25. | Установка душевой стойки | шт. | 3500 |
26. | Подключение стиральной машины | шт. | 2500 |
27. | Установка скрытых частей смесителей | шт. | 1500 |
28. | Установка смесителей | шт. | 2000 |
29. | Установка аксессуаров | шт. | 500 |
30. | Испытание систем и пуско-наладка | шт. | 3500 |
Электромонтажные работы | |||
1. | Создание временной схемы электропитания | сист. | 4500 |
2. | Штрабление стен под электрику | м.п. | 210 |
3. | Замена электрического ввода в квартиру | м.п. | 350 |
4. | Прокладка кабеля 3х1,5 | м.п. | 90 |
5. | Прокладка кабеля 3х2,5 | м.п. | 90 |
6. | Прокладка ТВ-кабеля | м.п. | 90 |
7. | Прокладка витой пары | м.п. | 90 |
8. | Прокладка кабеля для синнализации и крепеж | м.п. | 90 |
9. | Прокладка ПВХ-труб и крепеж | м.п. | 30 |
10. | Установка кабелей системы "теплый пол" | м.кв. | 345 |
11. | Установка датчиков системы "теплый пол" | шт. | 520 |
12. | Установка ящика под э/щит | шт. | 2500 |
13. | Установка автоматов | шт. | 600 |
14. | Установка ДИФ автоматов | шт. | 900 |
15. | Установка и сборка распределительных коробок | шт. | 1900 |
16. | Установка подрозетников | шт. | 120 |
17. | Установка розеток и выключателей | шт. | 550 |
18. | Установка светильников | шт. | 700 |
19. | Установка трансформаторов для закарнизного освещения | шт. | 600 |
20. | Установка закарнизного освещения | м.п. | 350 |
21. | Установка люстр | шт. | 4500 |
22. | Установка бра | шт. | 650 |
23. | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Демонтажные работы | |||
1. | Демонтаж, затаривание пенобетонных перегородок | м.кв. | 210 |
2. | Демонтаж, затаривание кирпичных перегородок | м.кв. | 4500 |
+7 (812) 313-28-28
Заказать обратный звонок